Криптодоллар
USDT
Стоимость подписки: | Цель: |
100 $ | 350 $ |
250 $ | 1.000 $ |
500 $ | 2.500 $ |
1.000 $ | 7.000 $ |
3.000 $ | 25.000 $ |
Биткоин
BTC
Стоимость подписки: | Цель: |
100 $ | 0.01 BTC |
250 $ | 0.03 BTC |
500 $ | 0.07 BTC |
1.000 $ | 0.15 BTC |
3.000 $ | 0.5 BTC |
Криптодоллар
USDT
Стоимость подписки: | Цель: |
100 $ | 350 $ |
250 $ | 1.000 $ |
500 $ | 2.500 $ |
1.000 $ | 7.000 $ |
3.000 $ | 25.000 $ |
Тарифы работают до достижения цели вне зависимости от депозита или 5 лет
Депозит кладется отдельно на ваш личный биржевой счет. Бóльший депозит ускоряет достижение цели